Ordering Information

Table 1. Available Product Numbers
Ordering Code(1) Flash/SRAM Pin

Count

Package Type(2) Max.

CPU Speed

Supply Voltage Temperature

Range

Carrier Type
ATmega808-XF 8 KB/1 KB 28 SSOP 20 MHz 1.8-5.5V -40°C to +125°C Tube
ATmega808-XFR 8 KB/1 KB 28 SSOP 20 MHz 1.8-5.5V -40°C to +125°C Tape & Reel
ATmega808-XU 8 KB/1 KB 28 SSOP 20 MHz 1.8-5.5V -40°C to +85°C Tube
ATmega808-XUR 8 KB/1 KB 28 SSOP 20 MHz 1.8-5.5V -40°C to +85°C Tape & Reel
ATmega808-AF 8 KB/1 KB 32 TQFP 20 MHz 1.8-5.5V -40°C to +125°C Tray
ATmega808-AFR 8 KB/1 KB 32 TQFP 20 MHz 1.8-5.5V -40°C to +125°C Tape & Reel
ATmega808-AU 8 KB/1 KB 32 TQFP 20 MHz 1.8-5.5V -40°C to +85°C Tray
ATmega808-AUR 8 KB/1 KB 32 TQFP 20 MHz 1.8-5.5V -40°C to +85°C Tape & Reel
ATmega808-MF 8 KB/1 KB 32 VQFN 20 MHz 1.8-5.5V -40°C to +125°C Tray
ATmega808-MFR 8 KB/1 KB 32 VQFN 20 MHz 1.8-5.5V -40°C to +125°C Tape & Reel
ATmega808-MU 8 KB/1 KB 32 VQFN 20 MHz 1.8-5.5V -40°C to +85°C Tray
ATmega808-MUR 8 KB/1 KB 32 VQFN 20 MHz 1.8-5.5V -40°C to +85°C Tape & Reel
ATmega809-AF 8 KB/1 KB 48 TQFP 20 MHz 1.8-5.5V -40°C to +125°C Tray
ATmega809-AFR 8 KB/1 KB 48 TQFP 20 MHz 1.8-5.5V -40°C to +125°C Tape & Reel
ATmega809-AU 8 KB/1 KB 48 TQFP 20 MHz 1.8-5.5V -40°C to +85°C Tray
ATmega809-AUR 8 KB/1 KB 48 TQFP 20 MHz 1.8-5.5V -40°C to +85°C Tape & Reel
ATmega1608-XF 16 KB/2 KB 28 SSOP 20 MHz 1.8-5.5V -40°C to +125°C Tube
ATmega1608-XFR 16 KB/2 KB 28 SSOP 20 MHz 1.8-5.5V -40°C to +125°C Tape & Reel
ATmega1608-XU 16 KB/2 KB 28 SSOP 20 MHz 1.8-5.5V -40°C to +85°C Tube
ATmega1608-XUR 16 KB/2 KB 28 SSOP 20 MHz 1.8-5.5V -40°C to +85°C Tape & Reel
ATmega1608-AF 16 KB/2 KB 32 TQFP 20 MHz 1.8-5.5V -40°C to +125°C Tray
ATmega1608-AFR 16 KB/2 KB 32 TQFP 20 MHz 1.8-5.5V -40°C to +125°C Tape & Reel
ATmega1608-AU 16 KB/2 KB 32 TQFP 20 MHz 1.8-5.5V -40°C to +85°C Tray
ATmega1608-AUR 16 KB/2 KB 32 TQFP 20 MHz 1.8-5.5V -40°C to +85°C Tape & Reel
ATmega1608-MF 16 KB/2 KB 32 VQFN 20 MHz 1.8-5.5V -40°C to +125°C Tray
ATmega1608-MFR 16 KB/2 KB 32 VQFN 20 MHz 1.8-5.5V -40°C to +125°C Tape & Reel
ATmega1608-MU 16 KB/2 KB 32 VQFN 20 MHz 1.8-5.5V -40°C to +85°C Tray
ATmega1608-MUR 16 KB/2 KB 32 VQFN 20 MHz 1.8-5.5V -40°C to +85°C Tape & Reel
ATmega1609-AF 16 KB/2 KB 48 TQFP 20 MHz 1.8-5.5V -40°C to +125°C Tray
ATmega1609-AFR 16 KB/2 KB 48 TQFP 20 MHz 1.8-5.5V -40°C to +125°C Tape & Reel
ATmega1609-AU 16 KB/2 KB 48 TQFP 20 MHz 1.8-5.5V -40°C to +85°C Tray
ATmega1609-AUR 16 KB/2 KB 48 TQFP 20 MHz 1.8-5.5V -40°C to +85°C Tape & Reel
Note:
  1. 1.Pb-free packaging complies to the European Directive for Restriction of Hazardous Substances (RoHS directive). Also Halide free and fully Green.
  2. 2.Package outline drawings can be found in the Package Drawings section.
Figure 1. Product Identification System

To order or obtain information, for example on pricing or delivery, refer to the factory or the listed sales office.

Note: Tape and Reel identifier only appears in the catalog part number description. This identifier is used for ordering purposes. Check with your Microchip Sales Office for package availability with the Tape and Reel option.
Note: The VAO variants have been designed, manufactured, tested, and qualified in accordance with AEC-Q100 requirements for automotive applications. These products may use a different package than non-VAO parts, and can have additional specifications in their Electrial Characteristics.