| Symbol | Parameter | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDDANA | Analog supply voltage | 1.62 | - | 3.63 | V | |
| AVREF | External reference voltage | 1.0 | - | VDDANA-0.6 | V | |
| Internal reference voltage 1 | - | 1 | - | V | ||
| Internal reference voltage 2 | - | VDDANA | - | V | ||
| Linear output voltage range | 0.05 | - | VDDANA-0.05 | V | ||
| Minimum resistive load | 5 | - | - | kΩ | ||
| Maximum capacitance load | - | - | 100 | pF | ||
| IDD | DC supply current(2) | Voltage pump disabled | - | 160 | 242 | μA |
| Symbol | Parameter | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDDANA | Analog supply voltage | 1.62 | - | 3.63 | V | |
| AVREF | External reference voltage | 1.0 | - | VDDANA-0.6 | V | |
| Internal reference voltage 1 | - | 1 | - | V | ||
| Internal reference voltage 2 | - | VDDANA | - | V | ||
| Linear output voltage range | 0.05 | - | VDDANA-0.05 | V | ||
| Minimum resistive load | 5 | - | - | kΩ | ||
| Maximum capacitance load | - | - | 100 | pF | ||
| IDD | DC supply current(2) | Voltage pump disabled | - | 160 | 283 | μA |
1. These values are based on specifications otherwise noted.
2. These values are based on characterization. These values are not covered by test limits in production.
| Symbol | Parameter | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Units | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conversion rate | Cload=100pF Rload > 5kΩ |
Normal mode | - | - | 350 | ksps | |
| For ΔDATA=+/-1 | - | - | 1000 | ||||
| Startup time | VDDNA > 2.6V | - | - | 2.85 | μs | ||
| VDDNA < 2.6V | - | - | 10 | μs | |||
Note: 1. These values are based on simulation. These values are not covered by test limits in production or characterization.
| Symbol | Parameter | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Units | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RES | Input resolution | - | - | 10 | Bits | ||
| INL | Integral non-linearity | VREF= Ext 1.0V | VDD = 1.6V | 0.75 | 1.1 | 2.0 | LSB |
| VDD = 3.6V | 0.6 | 1.2 | 2.5 | ||||
| VREF = VDDANA | VDD = 1.6V | 1.4 | 2.2 | 3.5 | |||
| VDD = 3.6V | 0.9 | 1.4 | 1.5 | ||||
| VREF= INT1V | VDD = 1.6V | 0.75 | 1.3 | 2.5 | |||
| VDD = 3.6V | 0.8 | 1.2 | 1.5 | ||||
| DNL | Differential non-linearity | VREF= Ext 1.0V | VDD = 1.6V | +/-0.9 | +/-1.2 | +/-2.0 | LSB |
| VDD = 3.6V | +/-0.9 | +/-1.1 | +/-1.5 | ||||
| VREF= VDDANA | VDD = 1.6V | +/-1.1 | +/-1.7 | +/-3.0 | |||
| VDD = 3.6V | +/-1.0 | +/-1.1 | +/-1.6 | ||||
| VREF= INT1V | VDD = 1.6V | +/-1.1 | +/-1.4 | +/-2.5 | |||
| VDD = 3.6V | +/-1.0 | +/-1.5 | +/-1.8 | ||||
| Gain error | Ext. VREF | +/-1.0 | +/-5 | +/-10 | mV | ||
| Offset error | Ext. VREF | +/-2 | +/-3 | +/-8 | mV | ||
| Symbol | Parameter | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Units | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RES | Input resolution | - | - | 10 | Bits | ||
| INL | Integral non-linearity | VREF= Ext 1.0V | VDD = 1.6V | 0.7 | 0.75 | 2.0 | LSB |
| VDD = 3.6V | 0.6 | 0.65 | 1.5 | ||||
| VREF = VDDANA | VDD = 1.6V | 0.6 | 0.85 | 2.0 | |||
| VDD = 3.6V | 0.5 | 0.8 | 1.5 | ||||
| VREF= INT1V | VDD = 1.6V | 0.5 | 0.75 | 1.5 | |||
| VDD = 3.6V | 0.7 | 0.8 | 1.5 | ||||
| DNL | Differential non-linearity | VREF= Ext 1.0V | VDD = 1.6V | +/-0.3 | +/-0.4 | +/-1.0 | LSB |
| VDD = 3.6V | +/-0.25 | +/-0.4 | +/-0.75 | ||||
| VREF= VDDANA | VDD = 1.6V | +/-0.4 | +/-0.55 | +/-1.5 | |||
| VDD = 3.6V | +/-0.2 | +/-0.3 | +/-0.75 | ||||
| VREF= INT1V | VDD = 1.6V | +/-0.5 | +/-0.7 | +/-1.5 | |||
| VDD = 3.6V | +/-0.4 | +/-0.7 | +/-1.5 | ||||
| Gain error | Ext. VREF | +/-0.5 | +/-5 | +/-12 | mV | ||
| Offset error | Ext. VREF | +/-2 | +/-1.5 | +/-8 | mV | ||
1. All values measured using a conversion rate of 350ksps.