| PIC18LF65/66K40 only | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Operating Conditions (unless otherwise stated) | ||||||||
| Param. No. | Sym. | Device Characteristics | Min. | Typ.† | Max. | Units | Conditions | |
| VDD | Note | |||||||
| D100 | IDDXT4 | XT = 4 MHz | — | 525 | 700 | μA | 3.0V | |
| D100A | IDDXT4 | XT = 4 MHz | — | 325 | — | μA | 3.0V | PMD’s all 1’s |
| D101 | IDDHFO16 | HFINTOSC = 16 MHz | — | 2.1 | 3.0 | mA | 3.0V | |
| D101A | IDDHFO16 | HFINTOSC = 16 MHz | — | 1.3 | — | mA | 3.0V | PMD’s all 1’s |
| D102 | IDDHFOPLL | HFINTOSC = 64 MHz | — | 8.2 | 11 | mA | 3.0V | |
| D102A | IDDHFOPLL | HFINTOSC = 64 MHz | — | 4.8 | — | mA | 3.0V | PMD’s all 1’s |
| D103 | IDDHSPLL64 | HS+PLL = 64 MHz | — | 8.0 | 10 | mA | 3.0V | |
| D103A | IDDHSPLL64 | HS+PLL = 64 MHz | — | 4.7 | — | mA | 3.0V | PMD’s all 1’s |
| D104 | IDDIDLE | IDLE mode, HFINTOSC = 16 MHz | — | 1.4 | — | mA | 3.0V | |
| D105 | IDDDOZE(3) | DOZE mode, HFINTOSC = 16 MHz, Doze Ratio = 16 | — | 1.5 | — | mA | 3.0V | |
|
Data in “Typ.” column is at 3.0V, 25°C unless otherwise stated. These parameters are for design guidance only and are not tested. Note:
|
||||||||
| PIC18F65/66K40 only | ||||||||
| Standard Operating Conditions (unless otherwise stated) | ||||||||
| Param. No. | Sym. | Device Characteristics | Min. | Typ.† | Max. | Units | Conditions | |
| VDD | Note | |||||||
| D150 | IDDXT4 | XT = 4 MHz | — | 575 | 750 | μA | 3.0V | |
| D150A | IDDXT4 | XT = 4 MHz | — | 375 | — | μA | 3.0V | PMD’s all 1’s |
| D151 | IDDHFO16 | HFINTOSC = 16 MHz | — | 2.3 | 3.2 | mA | 3.0V | |
| D151A | IDDHFO16 | HFINTOSC = 16 MHz | — | 1.4 | — | mA | 3.0V | PMD’s all 1’s |
| D152 | IDDHFOPLL | HFINTOSC = 64 MHz | — | 8.5 | 12 | mA | 3.0V | |
| D152A | IDDHFOPLL | HFINTOSC = 64 MHz | — | 5.0 | — | mA | 3.0V | PMD’s all 1’s |
| D153 | IDDHSPLL64 | HS+PLL = 64 MHz | — | 8.3 | 11 | mA | 3.0V | |
| D153A | IDDHSPLL64 | HS+PLL = 64 MHz | — | 4.8 | — | mA | 3.0V | PMD’s all 1’s |
| D154 | IDDIDLE | IDLE mode, HFINTOSC = 16 MHz | — | 1.5 | — | mA | 3.0V | |
| D155 | IDDDOZE(3) | DOZE mode, HFINTOSC = 16 MHz, Doze Ratio = 16 | — | 1.5 | — | mA | 3.0V | |
|
Data in “Typ.” column is at 3.0V, 25°C unless otherwise stated. These parameters are for design guidance only and are not tested. Note:
|
||||||||