SMTxCPR
| Bit23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| CPR[23:16] | |||||||
| AccessR | R | R | R | R | R | R | R |
| Resetx | x | x | x | x | x | x | x |
| Bit15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| CPR[15:8] | |||||||
| AccessR | R | R | R | R | R | R | R |
| Resetx | x | x | x | x | x | x | x |
| Bit7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| CPR[7:0] | |||||||
| AccessR | R | R | R | R | R | R | R |
| Resetx | x | x | x | x | x | x | x |
SMTxTMR Value at Time of Period Capture Event