| Symbol | Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Res | Resolution | Differential mode | - | 16 | - | bits |
| Single-Ended mode | - | 15 | - | |||
| CLK_SDADC | Sampling Clock Speed | 1 | - | 6 | MHz | |
| CLK_SDADC_FS | Conversion rate | CLK_SDADC/4 | ||||
| fs | Output Data Rate | Free running mode | CLK_SDADC_FS / OSR | |||
| Single conversion mode SKPCNT = N | (CLK_SDADC_FS / OSR) x (N+1) | |||||
| OSR | Oversampling ratio | Differential mode | 64 | 256 | 1024 | Cycles |
| Input Conversion range | Differential mode Gaincorr = 0x1 | -0.7xVREF | - | 0.7xVREF | V | |
| Single-Ended mode Gaincorr = 0x1 | 0 | - | 0.7xVREF | |||
| Vref | Reference voltage range | 1 | - | 5.5 | V | |
| Vcom | Common mode voltage | Differential mode | 0 | - | AVDD | V |
| Cin | Input capacitance | 0.425 | 0,5 | 0.575 | pF | |
| Zin | Input impedance | Differential mode | 1/(Cin x CLK_SDADC_FS) | kΩ | ||
| Single-Ended mode | 1/(Cin x CLK_SDADC_FS x 2) | |||||
| Input anti-alias filter recommendation (2) | REXT | - | 1.0 | - | kΩ | |
| CEXT | 3.3 | - | 10 | nF | ||
| Symbol | Parameters | Conditions (2) | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INL | Integral Non Linearity | CLK_SDADC = 6MHz; VREF = 1.2V | - | +/-1.3 | +/-2 | LSB |
| CLK_SDADC = 6MHz; INT VREF = 5.5V | - | +/-5.3 | +/-11 | |||
| DNL | Differential Non Linearity | CLK_SDADC = 6MHz; VREF = 1.2V | - | +1.4/-1 | +1.3/-1 | LSB |
| CLK_SDADC = 6MHz; INT VREF = 5.5V | - | +2.1/-1 | +1.7/-1 | |||
| Off | Offset Error | CLK_SDADC = 6MHz; VREF = 1.2V | - | +/-0.6 | +/-3 | mV |
| CLK_SDADC = 6MHz; INT VREF = 5.5V | - | +/-3.9 | +/-6 | |||
| Tco | Offset Error Drift | CLK_SDADC = 6MHz; VREF = 1.2V | 2,3 | 3,6 | 5,0 | uV/°C |
| Eg | Gain Errors | CLK_SDADC = 6MHz; VREF = 1.2V | - | +/-1.1 | +/-3.7 | % |
| CLK_SDADC = 6MHz; INT VREF = 5.5V | - | +/-1.1 | +/-3.4 | |||
| TCg | Gain Drift | CLK_SDADC = 6MHz; VREF = 1.2V | -10,9 | 1,2 | 7,6 | ppm/°C |
| Input noise rms | AC Input noise rms | OSR = 256 | - | 0,08 | 0,12 | mVrms |
| Symbol | Parameters | Conditions (2) | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENOB | Effective Number Of Bits | Ext ref = 1.2V | 13.5 | 14.2 | 14.4 | dB |
| Int Ref = 5.5V | 11 | 11.2 | 11.4 | |||
| DR | Dynamic Range | Ext ref = 1.2V | 89 | 91 | 92 | dB |
| Int Ref = 5.5V | 83 | 92 | 96 | |||
| SNR | Signal to Noise Ratio | Ext ref = 1.2V | 84 | 88 | 89 | dB |
| Int Ref = 5.5V | 77 | 79 | 80 | |||
| SINAD | Signal to Noise + Distortion Ratio | Ext ref = 1.2V | 83 | 87 | 89 | dB |
| Int Ref = 5.5V | 68 | 69 | 71 | |||
| THD | Total Harmonic Distortion | Ext ref = 1.2V | -105 | -100 | -92 | dB |
| Int Ref = 5.5V | -70 | -69 | -69 |
| Symbol | Parameters | Conditions | Ta | Typ. | Max | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDD VDDANA | Power consumption | CTLSDADC=0x0 External Ref - VCCANA = 5.5V Vref = 2V Ref buf on SCLK_SDADC = 6 MHz |
Max 85°C Typ 25°C |
588 | 658 | μA |
| CTLSDADC=0x0 Internal Ref - VDDANA=Vref= 5.5V Ref buf off SCLK_SDADC = 6 MHz | 552 | 608 |