| Symbol | Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RES | Input resolution | - | - | 10 | Bits | |
| VDDANA | Analog supply voltage | 2.7 | - | 5.5 | V | |
| AVREF | External reference voltage | 1 | - | VDDANA - 0.6 | V | |
| Internal reference voltage 1 | VREF.SEL = 0x0 | - | 1.024 | - | V | |
| VREF.SEL = 0x2 | - | 2.048 | - | |||
| VREF.SEL = 0x3 | - | 4.096 (2) | - | |||
| Internal reference voltage 2 | - | VDDANA | - | V | ||
| Linear output voltage range | 0.05 | - | VDDANA - 0.5 | V | ||
| Minimum resistive load | 5 | - | - | kΩ | ||
| Maximum capacitance load | - | - | 100 | pF |
| Symbol | Parameter | Conditions | Max. | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conversion rate | Cload=100pF Rload > 5kΩ |
Normal mode | 350 | ksps | |
| For DDATA=±1 | 1000 | ||||
| Startup time | 3 | μs | |||
1. These values are based on simulation. These values are not covered by test limits in production or characterization.
| Symbol | Parameter | Conditions | Typ. | Max. | Units | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INL | Integral non-linearity | VREF= Ext 2.0V | VDD = 2.7V | +/-0.7 | +/-1.3 | LSB |
| VDD = 5.5V | +/-0.5 | +/-0.6 | ||||
| VREF = VDDANA | VDD = 2.7V | +/-0.6 | +/-0.9 | |||
| VDD = 5.5V | +/-0.4 | +/-0.6 | ||||
| VREF= 1.024V INT REF | VDD = 2.7V | +/-1 | +/-2.5 | |||
| VDD = 5.5V | +/-1.5 | +/-3.5 | ||||
| DNL | Differential non-linearity | VREF= Ext 2.0V | VDD = 2.7V | +/-0.3 | +/-0.4 | LSB |
| VDD = 5.5V | +/-0.4 | +/-0.5 | ||||
| VREF = VDDANA | VDD = 2.7V | +/-0.2 | +/-0.3 | |||
| VDD = 5.5V | +/-0.2 | +/-0.3 | ||||
| VREF= 1.024V INT REF | VDD = 2.7V | +/-1.0 | +/-2.5 | |||
| VDD = 5.5V | +/-1.4 | +/-3.5 | ||||
| Gain error | Ext. VREF | +/-8 | +/-20 | mV | ||
| Offset error | Ext. VREF | +/-4 | +/-20 | mV | ||
| Symbol | Parameters | Conditions | Ta | Typ. | Max | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
IDD VDDANA |
DC supply current |
Output buffer On VREF = VDD |
Max 85°C Typ 25°C |
39 | 404 | µA |
|
Output buffer Off VREF = VDD |
43 | 81 |