| Bit31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| Access | |||||||
| Reset | |||||||
| Bit23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| Access | |||||||
| Reset | |||||||
| Bit15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| Access | |||||||
| Reset | |||||||
| Bit7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RX | TX[1:0] | LBCK | |||||
| AccessR | R/W | R/W | R/W | ||||
| Reset0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Receive Pin
| Value | Description |
|---|---|
| 0 | The CAN bus is dominant (CAN_RX = 0). |
| 1 | The CAN bus is recessive (CAN_RX = 1). |
Control of Transmit Pin
| Value | Name | Description |
|---|---|---|
| 0x0 | CORE | Reset value, CAN_TX controlled by CAN core, updated at the end of CAN bit time. |
| 0x1 | SAMPLE | Sample Point can be monitored at pin CAN_TX. |
| 0x2 | DOMINANT | Dominant (‘0’) level at pin CAN_TX. |
| 0x3 | RECESSIVE | Recessive (‘1’) level at pin CAN_TX. |
Loop Back Mode
| Value | Description |
|---|---|
| 0 | Loop Back Mode is disabled. |
| 1 | Loop Back Mode is enabled. |