| Bit31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| Access | |||||||
| Reset | |||||||
| Bit23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| LSS[7:0] | |||||||
| AccessR/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| Reset0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bit15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| FLSSA[15:8] | |||||||
| AccessR/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| Reset0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bit7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| FLSSA[7:0] | |||||||
| AccessR/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| Reset0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
List Size Standard
| Value | Description |
|---|---|
| 0 | No standard Message ID filter. |
| 1 - 128 | Number of standard Message ID filter elements. |
| > 128 | Values greater than 128 are interpreted as 128. |
Filter List Standard Start Address