PIR6
| Bit7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| CCP2IF | CCP1IF | ||||||
| Access | R/W | R/W | |||||
| Reset | 0 | 0 |
ECCP2 Interrupt Flag bit
| Value | Name | Description |
|---|---|---|
| 1 | Capture mode | A TMR register capture occurred (must be cleared in software) |
| 0 | Capture mode | No TMR register capture occurred |
| 1 | Compare mode | A TMR register compare match occurred (must be cleared in software) |
| 0 | Compare mode | No TMR register compare match occurred |
| — | PWM mode | Unused in PWM mode. |
ECCP1 Interrupt Flag bit
| Value | Name | Description |
|---|---|---|
| 1 | Capture mode | A TMR register capture occurred (must be cleared in software) |
| 0 | Capture mode | No TMR register capture occurred |
| 1 | Compare mode | A TMR register compare match occurred (must be cleared in software) |
| 0 | Compare mode | No TMR register compare match occurred |
| — | PWM mode | Unused in PWM mode. |