| Bit31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| Access | |||||||
| Reset | |||||||
| Bit23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| COUNT[23:16] | |||||||
| AccessR/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| Reset0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bit15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| COUNT[15:8] | |||||||
| AccessR/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| Reset0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bit7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| COUNT[7:0] | |||||||
| AccessR/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| Reset0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Counter Value
These bits hold the value of the counter register.
| CTRLA.RESOLUTION | Bits [23:m] |
|---|---|
| 0x0 - NONE | 23:0 (depicted) |
| 0x1 - DITH4 | 23:4 |
| 0x2 - DITH5 | 23:5 |
| 0x3 - DITH6 | 23:6 |