| Offset | Name | Bit Pos. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x00 | CTRLA | 7:0 | ONDEMAND | RUNSTDBY | ENABLE | SWRST | ||||
| 0x01 | CTRLB | 7:0 | PRESCALER[2:0] | |||||||
| 0x02 | REFCTRL | 7:0 | REFCOMP | |||||||
| 0x03 | EVCTRL | 7:0 | WINMONEO | RESRDYEO | STARTINV | FLUSHINV | STARTEI | FLUSHEI | ||
| 0x04 | INTENCLR | 7:0 | WINMON | OVERRUN | RESRDY | |||||
| 0x05 | INTENSET | 7:0 | WINMON | OVERRUN | RESRDY | |||||
| 0x06 | INTFLAG | 7:0 | WINMON | OVERRUN | RESRDY | |||||
| 0x07 | SEQSTATUS | 7:0 | SEQBUSY | SEQSTATE[4:0] | ||||||
| 0x08 | INPUTCTRL | 7:0 | MUXPOS[4:0] | |||||||
| 0x09 | 15:8 | MUXNEG[4:0] | ||||||||
| 0x0A | CTRLC | 7:0 | R2R | RESSEL[1:0] | CORREN | FREERUN | LEFTADJ | DIFFMODE | ||
| 0x0B | 15:8 | WINMODE[2:0] | ||||||||
| 0x0C | AVGCTRL | 7:0 | ADJRES[2:0] | SAMPLENUM[3:0] | ||||||
| 0x0D | SAMPCTRL | 7:0 | OFFCOMP | SAMPLEN[5:0] | ||||||
| 0x0E | WINLT | 7:0 | WINLT[7:0] | |||||||
| 0x0F | 15:8 | WINLT[15:8] | ||||||||
| 0x10 | WINUT | 7:0 | WINUT[7:0] | |||||||
| 0x11 | 15:8 | WINUT[15:8] | ||||||||
| 0x12 | GAINCORR | 7:0 | GAINCORR[7:0] | |||||||
| 0x13 | 15:8 | GAINCORR[11:8] | ||||||||
| 0x14 | OFFSETCORR | 7:0 | OFFSETCORR[7:0] | |||||||
| 0x15 | 15:8 | OFFSETCORR[11:8] | ||||||||
0x16 ... 0x17 |
Reserved | |||||||||
| 0x18 | SWTRIG | 7:0 | START | FLUSH | ||||||
0x19 ... 0x1B |
Reserved | |||||||||
| 0x1C | DBGCTRL | 7:0 | DBGRUN | |||||||
0x1D ... 0x1F |
Reserved | |||||||||
| 0x20 | SYNCBUSY | 7:0 | WINUT | WINLT | SAMPCTRL | AVGCTRL | CTRLC | INPUTCTRL | ENABLE | SWRST |
| 0x21 | 15:8 | SWTRIG | OFFSETCORR | GAINCORR | ||||||
0x22 ... 0x23 |
Reserved | |||||||||
| 0x24 | RESULT | 7:0 | RESULT[7:0] | |||||||
| 0x25 | 15:8 | RESULT[15:8] | ||||||||
0x26 ... 0x27 |
Reserved | |||||||||
| 0x28 | SEQCTRL | 7:0 | SEQEN7 | SEQEN6 | SEQEN5 | SEQEN4 | SEQEN3 | SEQEN2 | SEQEN1 | SEQEN0 |
| 0x29 | 15:8 | SEQEN15 | SEQEN14 | SEQEN13 | SEQEN12 | SEQEN11 | SEQEN10 | SEQEN9 | SEQEN8 | |
| 0x2A | 23:16 | SEQEN23 | SEQEN22 | SEQEN21 | SEQEN20 | SEQEN19 | SEQEN18 | SEQEN17 | SEQEN16 | |
| 0x2B | 31:24 | SEQEN31 | SEQEN30 | SEQEN29 | SEQEN28 | SEQEN27 | SEQEN26 | SEQEN25 | SEQEN24 | |
| 0x2C | CALIB | 7:0 | BIASCOMP[2:0] | |||||||
| 0x2D | 15:8 | BIASREFBUF[2:0] | ||||||||