| Bit31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| Access | |||||||
| Reset | |||||||
| Bit23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| PERB[17:10] | |||||||
| AccessR/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| Reset1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bit15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| PERB[9:2] | |||||||
| AccessR/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| Reset1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bit7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| PERB[1:0] | DITHERB[5:0] | ||||||
| AccessR/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| Reset1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Period Buffer Value
These bits hold the value of the period buffer register. The value is copied to PER register on UPDATE condition.
| CTRLA.RESOLUTION | Bits [23:m] |
|---|---|
| 0x0 - NONE | 23:0 |
| 0x1 - DITH4 | 23:4 |
| 0x2 - DITH5 | 23:5 |
| 0x3 - DITH6 | 23:6 (depicted) |
Dithering Buffer Cycle Number
| CTRLA.RESOLUTION | Bits [n:0] |
|---|---|
| 0x0 - NONE | - |
| 0x1 - DITH4 | 3:0 |
| 0x2 - DITH5 | 4:0 |
| 0x3 - DITH6 | 5:0 (depicted) |