Segment LCD Connector

Extension connector EXT5 is a special connector for segment LCD displays. SAM L22 Xplained Pro implements one segment LCD extension connector for Xplained Pro extensions and supports up to eight COM, twenty seven SEG and six touch signals. The connector has a standardized pin-out as shown in the table below.

Table 1. Segment LCD Display Connector EXT5
EXT5 pin SAM L22 pin Function Shared functionality
1 [COM3] PC06 SLCD/ LP[9] Shield
2 [COM2] PC05 SLCD/ LP[8] Shield
3 [COM1] PA07 SLCD/ LP[7] Shield and EXT3
4 [COM0] PA06 SLCD/ LP[6] Shield and EXT3
5 [SEG0] PA11 SLCD/ LP[14] EXT3
6 [SEG1] PC08 SLCD/ LP[15]  
7 [SEG2] PC09 SLCD/ LP[16]  
8 [SEG3] PC10 SLCD/ LP[17]  
9 [SEG4] PC11 SLCD/ LP[18] Shield and Shield (2)
10 [SEG5] PC12 SLCD/ LP[19] Shield and Shield (2)
11 [SEG6] PC13 SLCD/ LP[20] Shield and Shield (2)
12 [SEG7] PB11 SLCD/ LP[21] Shield
13 [SEG8] PB12 SLCD/ LP[22] Shield
14 [SEG9] PB13 SLCD/ LP[23] Shield
15 [SEG10] PB14 SLCD/ LP[24] Shield
16 [SEG11] PB15 SLCD/ LP[25] Shield
17 [SEG12] PC14 SLCD/ LP[26] Shield
18 [SEG13] PC15 SLCD/ LP[27] Shield
19 [SEG14] PA14 SLCD/ LP[30] EXT3
20 [SEG15] PA15 SLCD/ LP[31] EXT3
21 [SEG16] PC16 SLCD/ LP[36] EXT3
22 [SEG17] PC17 SLCD/ LP[37] EXT3
23 [SEG18] PC18 SLCD/ LP[38]  
24 [SEG19] PC19 SLCD/ LP[39]  
25 [SEG20] PC20 SLCD/ LP[40]  
26 [SEG21] PC21 SLCD/ LP[41]  
27 [SEG22] PB16 SLCD/ LP[42] EXT3
28 [SEG23] PB17 SLCD/ LP[43] EXT3
29 [SEG24] PB18 SLCD/ LP[44] EXT3
30 [SEG25] PB19 SLCD/ LP[45] EXT3
31 [SEG26] PB20 SLCD/ LP[46] Shield
32 [SEG27] -    
33 [SEG28] -    
34 [SEG29] -    
35 [SEG30] -    
36 [SEG31] -    
37 [SEG32/QT_X2 ] PB07 PTC/XY[13]  
38 [SEG33/QT_Y2] PB04 PTC/XY[10] EDBG GPIO0, EXT2, and XAM
39 [SEG34/QT_X1] PB06 PTC/XY[12] QTBTN1
40 [SEG35/QT_Y1] PB05 PTC/XY[11] EDBG GPIO1, EXT2, and XAM
41 [SEG36/QT_X0] PC28 PTC/XY[20] EXT2
42 [SEG37/QT_Y0] PA27 PTC/XY[21] EXT2
43 [COM4] PC07 SLCD/ LP[10] Shield
44 [COM5] PA08 SLCD/ LP[11] EXT3
45 [COM6] PA09 SLCD/ LP[12] EXT3
46 [COM7] PA10 SLCD/ LP[13] EXT3
47 [Backlight V+] - VCC_P3V3  
48 [Backlight V-] - GND  
49 [Backlight CTRL] PC27 TC3/WO[1] User LED0
50 [ID] - Xplained Pro ID Communication line to ID chip on extension board
51 [GND] - GND