Symbol | Parameter | Condition | Min. | Typ. | Max. | Units | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIL | Input Low Voltage, except XTAL1 and RESET pin | VCC = 1.8V - 2.4V | -0.5 | 0.2VCC(1) | V | ||
VCC = 2.4V - 5.5V | -0.5 | 0.3VCC(1) | |||||
VIH | Input High Voltage, except XTAL1 and RESET pins | VCC = 1.8V - 2.4V | 0.7VCC(2) | VCC + 0.5 | V | ||
VCC = 2.4V - 5.5V | 0.6VCC(2) | VCC + 0.5 | |||||
VIL1 | Input Low Voltage, XTAL1 pin | VCC = 1.8V - 5.5V | -0.5 | 0.1VCC(1) | V | ||
VIH1 | Input High Voltage, XTAL1 pin | VCC = 1.8V - 2.4V | 0.8VCC(2) | VCC + 0.5 | V | ||
VCC = 2.4V - 5.5V | 0.7VCC(2) | VCC + 0.5 | |||||
VIL2 | Input Low Voltage, RESET pin | VCC = 1.8V - 5.5V | -0.5 | 0.1VCC(1) | V | ||
VIH2 | Input High Voltage, RESET pin | VCC = 1.8V - 5.5V | 0.9VCC(2) | VCC + 0.5 | V | ||
VIL3 | Input Low Voltage, RESET pin as I/O | VCC = 1.8V - 2.4V | -0.5 | 0.2VCC(1) | V | ||
VCC = 2.4V - 5.5V | -0.5 | 0.3VCC(1) | |||||
VIH3 | Input High Voltage, RESET pin as I/O | VCC = 1.8V - 2.4V | 0.7VCC(2) | VCC + 0.5 | V | ||
VCC = 2.4V - 5.5V | 0.6VCC(2) | VCC + 0.5 | |||||
VOL | Output Low Voltage(4) except RESET pin |
IOL = 20mA, VCC = 5V |
TA=85°C | 0.9 | V | ||
IOL = 10mA, VCC = 3V |
TA=85°C | 0.6 | V | ||||
VOH | Output High Voltage(3) except Reset pin |
IOH = -20mA, VCC = 5V |
TA=85°C | 4.2 | V | ||
IOH = -10mA, VCC = 3V |
TA=85°C | 2.3 | V | ||||
IIL | Input Leakage Current I/O Pin | VCC = 5.5V, pin low (absolute value) | 1 | μA | |||
IIH | Input Leakage Current I/O Pin | VCC = 5.5V, pin high (absolute value) | 1 | μA | |||
RRST | Reset Pull-up Resistor | 30 | 60 | kΩ | |||
RPU | I/O Pin Pull-up Resistor | 20 | 50 | kΩ | |||
VACIO | Analog Comparator Input Offset Voltage | VCC =
5V Vin = VCC/2 |
<10 | 40 | mV | ||
IACLK | Analog Comparator Input Leakage Current | VCC =
5V Vin = VCC/2 |
-50 | 50 | nA | ||
tACID | Analog Comparator Propagation Delay | VCC =
2.7V VCC = 4.0V |
750 500 |
ns |