| Offset | Name | Bit Pos. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x00 | CTRLA | 7:0 | MATCHCLR | CLKREP | MODE[1:0] | ENABLE | SWRST | |||
| 0x01 | 15:8 | CLOCKSYNC | PRESCALER[3:0] | |||||||
0x02 ... 0x03 |
Reserved | |||||||||
| 0x04 | EVCTRL | 7:0 | PEREO7 | PEREO6 | PEREO5 | PEREO4 | PEREO3 | PEREO2 | PEREO1 | PEREO0 |
| 0x05 | 15:8 | OVFEO | ALARMO0 | |||||||
| 0x06 | 23:16 | |||||||||
| 0x07 | 31:24 | |||||||||
| 0x08 | INTENCLR | 7:0 | PER7 | PER6 | PER5 | PER4 | PER3 | PER2 | PER1 | PER0 |
| 0x09 | 15:8 | OVF | ALARM0 | |||||||
| 0x0A | INTENSET | 7:0 | PER7 | PER6 | PER5 | PER4 | PER3 | PER2 | PER1 | PER0 |
| 0x0B | 15:8 | OVF | ALARM0 | |||||||
| 0x0C | INTFLAG | 7:0 | PER7 | PER6 | PER5 | PER4 | PER3 | PER2 | PER1 | PER0 |
| 0x0D | 15:8 | OVF | ALARM0 | |||||||
| 0x0E | DBGCTRL | 7:0 | DBGRUN | |||||||
0x0F |
Reserved | |||||||||
| 0x10 | SYNCBUSY | 7:0 | ALARM0 | CLOCK | FREQCORR | ENABLE | SWRST | |||
| 0x11 | 15:8 | CLOCKSYNC | MASK0 | |||||||
| 0x12 | 23:16 | |||||||||
| 0x13 | 31:24 | |||||||||
| 0x14 | FREQCORR | 7:0 | SIGN | VALUE[6:0] | ||||||
0x15 ... 0x17 |
Reserved | |||||||||
| 0x18 | CLOCK | 7:0 | MINUTE[1:0] | SECOND[5:0] | ||||||
| 0x19 | 15:8 | HOUR[3:0] | MINUTE[5:2] | |||||||
| 0x1A | 23:16 | MONTH[1:0] | DAY[4:0] | HOUR[4:4] | ||||||
| 0x1B | 31:24 | YEAR[5:0] | MONTH[3:2] | |||||||
0x1C ... 0x1F |
Reserved | |||||||||
| 0x20 | ALARM | 7:0 | MINUTE[1:0] | SECOND[5:0] | ||||||
| 0x21 | 15:8 | HOUR[3:0] | MINUTE[5:2] | |||||||
| 0x22 | 23:16 | MONTH[1:0] | DAY[4:0] | HOUR[4:4] | ||||||
| 0x23 | 31:24 | YEAR[5:0] | MONTH[3:2] | |||||||
| 0x24 | MASK | 7:0 | SEL[2:0] | |||||||