| Offset | Name | Bit Pos. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x00 | WRCTRL | 7:0 | PERID[7:0] | |||||||
| 0x01 | 15:8 | PERID[15:8] | ||||||||
| 0x02 | 23:16 | KEY[7:0] | ||||||||
| 0x03 | 31:24 | |||||||||
| 0x04 | EVCTRL | 7:0 | ERREO | |||||||
0x05 ... 0x07 |
Reserved | |||||||||
| 0x08 | INTENCLR | 7:0 | ERR | |||||||
| 0x09 | INTENSET | 7:0 | ERR | |||||||
0x0A ... 0x0F |
Reserved | |||||||||
| 0x10 | INTFLAGAHB | 7:0 | DIVAS | LPRAMDMAC | HPB2 | HPB0 | HPB1 | HSRAMDSU | HSRAMCM0P | FLASH |
| 0x11 | 15:8 | |||||||||
| 0x12 | 23:16 | |||||||||
| 0x13 | 31:24 | |||||||||
| 0x14 | INTFLAGA | 7:0 | GCLK | SUPC | OSC32KCTRL | OSCCTRL | RSTC | MCLK | PM | PAC |
| 0x15 | 15:8 | FREQM | EIC | RTC | WDT | |||||
| 0x16 | 23:16 | |||||||||
| 0x17 | 31:24 | |||||||||
| 0x18 | INTFLAGB | 7:0 | MTB | DMAC | NVMCTRL | DSU | PORT | |||
| 0x19 | 15:8 | |||||||||
| 0x1A | 23:16 | |||||||||
| 0x1B | 31:24 | |||||||||
| 0x1C | INTFLAGC | 7:0 | SERCOM3 | SERCOM2 | SERCOM1 | SERCOM0 | EVSYS | |||
| 0x1D | 15:8 | TC3 | TC2 | TC1 | TC0 | TCC2 | TCC1 | TCC0 | ||
| 0x1E | 23:16 | CCL | PTC | AC | ADC0 | TC4 | ||||
| 0x1F | 31:24 | |||||||||
0x20 ... 0x33 |
Reserved | |||||||||
| 0x34 | STATUSA | 7:0 | GCLK | SUPC | OSC32KCTRL | OSCCTRL | RSTC | MCLK | PM | PAC |
| 0x35 | 15:8 | FREQM | EIC | RTC | WDT | |||||
| 0x36 | 23:16 | |||||||||
| 0x37 | 31:24 | |||||||||
| 0x38 | STATUSB | 7:0 | MTB | DMAC | NVMCTRL | DSU | PORT | |||
| 0x39 | 15:8 | |||||||||
| 0x3A | 23:16 | |||||||||
| 0x3B | 31:24 | |||||||||
| 0x3C | STATUSC | 7:0 | SERCOM3 | SERCOM2 | SERCOM1 | SERCOM0 | EVSYS | |||
| 0x3D | 15:8 | TC3 | TC2 | TC1 | TC0 | TCC2 | TCC1 | TCC0 | ||
| 0x3E | 23:16 | CCL | PTC | AC | ADC0 | TC4 | ||||
| 0x3F | 31:24 | |||||||||