| Offset | Name | Bit Pos. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x00 | CTRLA | 7:0 | SEREN1 | SEREN0 | CKEN1 | CKEN0 | ENABLE | SWRST | ||
0x01 ... 0x03 |
Reserved | |||||||||
| 0x04 | CLKCTRLn0 | 7:0 | BITDELAY | FSWIDTH[1:0] | NBSLOTS[2:0] | SLOTSIZE[1:0] | ||||
| 0x05 | 15:8 | SCKSEL | FSINV | FSSEL | ||||||
| 0x06 | 23:16 | MCKDIV[4:0] | MCKEN | MCKSEL | ||||||
| 0x07 | 31:24 | MCKOUTINV | SCKOUTINV | FSOUTINV | MCKOUTDIV[4:0] | |||||
| 0x08 | CLKCTRLn1 | 7:0 | BITDELAY | FSWIDTH[1:0] | NBSLOTS[2:0] | SLOTSIZE[1:0] | ||||
| 0x09 | 15:8 | SCKSEL | FSINV | FSSEL | ||||||
| 0x0A | 23:16 | MCKDIV[4:0] | MCKEN | MCKSEL | ||||||
| 0x0B | 31:24 | MCKOUTINV | SCKOUTINV | FSOUTINV | MCKOUTDIV[4:0] | |||||
| 0x0C | INTENCLR | 7:0 | RXOR1 | RXOR0 | RXRDY1 | RXRDY0 | ||||
| 0x0D | 15:8 | TXUR1 | TXUR0 | TXRDY1 | TXRDY0 | |||||
0x0E ... 0x0F |
Reserved | |||||||||
| 0x10 | INTENSET | 7:0 | RXOR1 | RXOR0 | RXRDY1 | RXRDY0 | ||||
| 0x11 | 15:8 | TXUR1 | TXUR0 | TXRDY1 | TXRDY0 | |||||
0x12 ... 0x13 |
Reserved | |||||||||
| 0x14 | INTFLAG | 7:0 | RXOR1 | RXOR0 | RXRDY1 | RXRDY0 | ||||
| 0x15 | 15:8 | TXUR1 | TXUR0 | TXRDY1 | TXRDY0 | |||||
0x16 ... 0x17 |
Reserved | |||||||||
| 0x18 | SYNCBUSY | 7:0 | SEREN1 | SEREN0 | CKEN1 | CKEN0 | ENABLE | SWRST | ||
| 0x19 | 15:8 | DATA1 | DATA0 | |||||||
0x1A ... 0x1F |
Reserved | |||||||||
| 0x20 | SERCTRLn0 | 7:0 | SLOTADJ | CLKSEL | TXSAME | TXDEFAULT[1:0] | SERMODE[1:0] | |||
| 0x21 | 15:8 | BITREV | EXTEND[1:0] | WORDADJ | DATASIZE[2:0] | |||||
| 0x22 | 23:16 | SLOTDIS8 | SLOTDIS7 | SLOTDIS6 | SLOTDIS5 | SLOTDIS4 | SLOTDIS3 | SLOTDIS1 | SLOTDIS0 | |
| 0x23 | 31:24 | RXLOOP | DMA | MONO | ||||||
| 0x24 | SERCTRLn1 | 7:0 | SLOTADJ | CLKSEL | TXSAME | TXDEFAULT[1:0] | SERMODE[1:0] | |||
| 0x25 | 15:8 | BITREV | EXTEND[1:0] | WORDADJ | DATASIZE[2:0] | |||||
| 0x26 | 23:16 | SLOTDIS8 | SLOTDIS7 | SLOTDIS6 | SLOTDIS5 | SLOTDIS4 | SLOTDIS3 | SLOTDIS1 | SLOTDIS0 | |
| 0x27 | 31:24 | RXLOOP | DMA | MONO | ||||||
0x28 ... 0x2F |
Reserved | |||||||||
| 0x30 | DATAm0 | 7:0 | DATA[7:0] | |||||||
| 0x31 | 15:8 | DATA[15:8] | ||||||||
| 0x32 | 23:16 | DATA[23:16] | ||||||||
| 0x33 | 31:24 | DATA[31:24] | ||||||||
| 0x34 | DATAm1 | 7:0 | DATA[7:0] | |||||||
| 0x35 | 15:8 | DATA[15:8] | ||||||||
| 0x36 | 23:16 | DATA[23:16] | ||||||||
| 0x37 | 31:24 | DATA[31:24] | ||||||||