| GPIO Name | Peripheral | Function | Alternate |
|---|---|---|---|
| PB 00 | TXCLK | ||
| PB 01 | TXEN | ||
| PB 02 | TX0 | ||
| PB 03 | RX1 | ||
| PB 04 | MSE01 | ||
| PB 05 | RX0 | ||
| PB 06 | RX1 | ||
| PB 07 | RXER | ||
| PB 08 | MDC | ||
| PB 09 | MDIO | ||
| PB 10 | SDCK |
NEXUS \MDO0 |
|
| PB 11 | SDCKE |
NEXUS \MDO1 |
|
| PB 12 | RAS |
NEXUS \MDO2 |
|
| PB 13 | CAS |
NEXUS \MDO3 |
|
| PB 14 | SDWE |
NEXUS \MDO4 |
|
| PB 15 | RX_DV | ||
| PB 16 | SDA10 |
NEXUS \MDO5 |
|
| PB 17 | MSEO0 | ||
| PB 18 | PWM_6 | ||
| PB 19 | PWM_0 |
NEXUS \EVTIn |
|
| PB 20 | PWM_1 |
JTAG \EVTO |
|
| PB 21 | PWM_2 |
NEXUS \EVTO |
|
| PB 22 | PWM_3 | ||
| PB 23 | U1_DCD | ||
| PB 24 | U1_DSR | ||
| PB 25 | U1_DTR | ||
| PB 26 | U1_RI | ||
| PB 27 | PWM_4 | ||
| PB 28 | PWM_5 | ||
| PB 29 | |||
| PB 30 | |||
| PB 31 |