| Offset | Name | Bit Pos. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x00 | CTRLA | 7:0 | RESOLUTION[1:0] | ENABLE | SWRST | |||||
| 0x01 | 15:8 | MSYNC | ALOCK | PRESCYNC[1:0] | RUNSTDBY | PRESCALER[2:0] | ||||
| 0x02 | 23:16 | |||||||||
| 0x03 | 31:24 | CPTEN3 | CPTEN2 | CPTEN1 | CPTEN0 | |||||
| 0x04 | CTRLBCLR | 7:0 | CMD[2:0] | IDXCMD[1:0] | ONESHOT | LUPD | DIR | |||
| 0x05 | CTRLBSET | 7:0 | CMD[2:0] | IDXCMD[1:0] | ONESHOT | LUPD | DIR | |||
0x06 ... 0x07 |
Reserved | |||||||||
| 0x08 | SYNCBUSY | 7:0 | PER | WAVE | PATT | COUNT | STATUS | CTRLB | ENABLE | SWRST |
| 0x09 | 15:8 | CC3 | CC2 | CC1 | CC0 | |||||
| 0x0A | 23:16 | |||||||||
| 0x0B | 31:24 | |||||||||
| 0x0C | FCTRLA | 7:0 | RESTART | BLANK[1:0] | QUAL | KEEP | SRC[1:0] | |||
| 0x0D | 15:8 | CAPTURE[2:0] | CHSEL[1:0] | HALT[1:0] | ||||||
| 0x0E | 23:16 | BLANKVAL[7:0] | ||||||||
| 0x0F | 31:24 | FILTERVAL[3:0] | ||||||||
| 0x10 | FCTRLB | 7:0 | RESTART | BLANK[1:0] | QUAL | KEEP | SRC[1:0] | |||
| 0x11 | 15:8 | CAPTURE[2:0] | CHSEL[1:0] | HALT[1:0] | ||||||
| 0x12 | 23:16 | BLANKVAL[7:0] | ||||||||
| 0x13 | 31:24 | FILTERVAL[3:0] | ||||||||
| 0x14 | WEXCTRL | 7:0 | OTMX[1:0] | |||||||
| 0x15 | 15:8 | DTIEN3 | DTIEN2 | DTIEN1 | DTIEN0 | |||||
| 0x16 | 23:16 | DTLS[7:0] | ||||||||
| 0x17 | 31:24 | DTHS[7:0] | ||||||||
| 0x18 | DRVCTRL | 7:0 | NRE7 | NRE6 | NRE5 | NRE4 | NRE3 | NRE2 | NRE1 | NRE0 |
| 0x19 | 15:8 | NRV7 | NRV6 | NRV5 | NRV4 | NRV3 | NRV2 | NRV1 | NRV0 | |
| 0x1A | 23:16 | INVEN7 | INVEN6 | INVEN5 | INVEN4 | INVEN3 | INVEN2 | INVEN1 | INVEN0 | |
| 0x1B | 31:24 | FILTERVAL1[3:0] | FILTERVAL0[3:0] | |||||||
0x1C ... 0x1D |
Reserved | |||||||||
| 0x1E | DBGCTRL | 7:0 | FDDBD | DBGRUN | ||||||
0x1F |
Reserved | |||||||||
| 0x20 | EVCTRL | 7:0 | CNTSEL[1:0] | EVACT1[2:0] | EVACT0[2:0] | |||||
| 0x21 | 15:8 | TCEI1 | TCEI0 | TCINV1 | TCINV0 | CNTEO | TRGEO | OVFEO | ||
| 0x22 | 23:16 | MCEI3 | MCEI2 | MCEI1 | MCEI0 | |||||
| 0x23 | 31:24 | MCEO3 | MCEO2 | MCEO1 | MCEO0 | |||||
| 0x24 | INTENCLR | 7:0 | ERR | CNT | TRG | OVF | ||||
| 0x25 | 15:8 | FAULT1 | FAULT0 | FAULTB | FAULTA | DFS | UFS | |||
| 0x26 | 23:16 | MC3 | MC2 | MC1 | MC0 | |||||
| 0x27 | 31:24 | |||||||||
| 0x28 | INTENSET | 7:0 | ERR | CNT | TRG | OVF | ||||
| 0x29 | 15:8 | FAULT1 | FAULT0 | FAULTB | FAULTA | DFS | UFS | |||
| 0x2A | 23:16 | MC3 | MC2 | MC1 | MC0 | |||||
| 0x2B | 31:24 | |||||||||
| 0x2C | INTFLAG | 7:0 | ERR | CNT | TRG | OVF | ||||
| 0x2D | 15:8 | FAULT1 | FAULT0 | FAULTB | FAULTA | DFS | UFS | |||
| 0x2E | 23:16 | MC3 | MC2 | MC1 | MC0 | |||||
| 0x2F | 31:24 | |||||||||
| 0x30 | STATUS | 7:0 | PERBV | WAVEBV | PATTBV | SLAVE | DFS | UFS | IDX | STOP |
| 0x31 | 15:8 | FAULT1 | FAULT0 | FAULTB | FAULTA | FAULT1IN | FAULT0IN | FAULTBIN | FAULTAIN | |
| 0x32 | 23:16 | CCBV3 | CCBV2 | CCBV1 | CCBV0 | |||||
| 0x33 | 31:24 | CMP3 | CMP2 | CMP1 | CMP0 | |||||
| 0x34 | COUNT | 7:0 | COUNT[7:0] | |||||||
| 0x35 | 15:8 | COUNT[15:8] | ||||||||
| 0x36 | 23:16 | COUNT[23:16] | ||||||||
| 0x37 | 31:24 | |||||||||
| 0x38 | PATT | 7:0 | PGE0[7:0] | |||||||
| 0x39 | 15:8 | PGV0[7:0] | ||||||||
0x3A ... 0x3B |
Reserved | |||||||||
| 0x3C | WAVE | 7:0 | CIPEREN | RAMP[1:0] | WAVEGEN[2:0] | |||||
| 0x3D | 15:8 | CICCEN3 | CICCEN2 | CICCEN1 | CICCEN0 | |||||
| 0x3E | 23:16 | POL3 | POL2 | POL1 | POL0 | |||||
| 0x3F | 31:24 | SWAP3 | SWAP2 | SWAP1 | SWAP0 | |||||
| 0x40 | PER | 7:0 | PER[1:0] | DITHER[5:0] | ||||||
| 0x41 | 15:8 | PER[9:2] | ||||||||
| 0x42 | 23:16 | PER[17:10] | ||||||||
| 0x43 | 31:24 | |||||||||
| 0x44 | CC0 | 7:0 | CC[1:0] | DITHER[5:0] | ||||||
| 0x45 | 15:8 | CC[9:2] | ||||||||
| 0x46 | 23:16 | CC[17:10] | ||||||||
| 0x47 | 31:24 | |||||||||
| 0x48 | CC1 | 7:0 | CC[1:0] | DITHER[5:0] | ||||||
| 0x49 | 15:8 | CC[9:2] | ||||||||
| 0x4A | 23:16 | CC[17:10] | ||||||||
| 0x4B | 31:24 | |||||||||
| 0x4C | CC2 | 7:0 | CC[1:0] | DITHER[5:0] | ||||||
| 0x4D | 15:8 | CC[9:2] | ||||||||
| 0x4E | 23:16 | CC[17:10] | ||||||||
| 0x4F | 31:24 | |||||||||
| 0x50 | CC3 | 7:0 | CC[1:0] | DITHER[5:0] | ||||||
| 0x51 | 15:8 | CC[9:2] | ||||||||
| 0x52 | 23:16 | CC[17:10] | ||||||||
| 0x53 | 31:24 | |||||||||
0x54 ... 0x63 |
Reserved | |||||||||
| 0x64 | PATTB | 7:0 | PGEB0[7:0] | |||||||
| 0x65 | 15:8 | PGVB0[7:0] | ||||||||
0x66 ... 0x67 |
Reserved | |||||||||
| 0x68 | WAVEB | 7:0 | CIPERENB | RAMPB[1:0] | WAVEGENB[2:0] | |||||
| 0x69 | 15:8 | CICCENB3 | CICCENB2 | CICCENB1 | CICCENB0 | |||||
| 0x6A | 23:16 | POLB3 | POLB2 | POLB1 | POLB0 | |||||
| 0x6B | 31:24 | SWAPB 3 | SWAPB 2 | SWAPB 1 | SWAPB 0 | |||||
| 0x6C | PERB | 7:0 | PERB[1:0] | DITHERB[5:0] | ||||||
| 0x6D | 15:8 | PERB[9:2] | ||||||||
| 0x6E | 23:16 | PERB[17:10] | ||||||||
| 0x6F | 31:24 | |||||||||
| 0x70 | CCB0 | 7:0 | CCB[1:0] | DITHERB[5:0] | ||||||
| 0x71 | 15:8 | CCB[9:2] | ||||||||
| 0x72 | 23:16 | CCB[17:10] | ||||||||
| 0x73 | 31:24 | |||||||||
| 0x74 | CCB1 | 7:0 | CCB[1:0] | DITHERB[5:0] | ||||||
| 0x75 | 15:8 | CCB[9:2] | ||||||||
| 0x76 | 23:16 | CCB[17:10] | ||||||||
| 0x77 | 31:24 | |||||||||
| 0x78 | CCB2 | 7:0 | CCB[1:0] | DITHERB[5:0] | ||||||
| 0x79 | 15:8 | CCB[9:2] | ||||||||
| 0x7A | 23:16 | CCB[17:10] | ||||||||
| 0x7B | 31:24 | |||||||||
| 0x7C | CCB3 | 7:0 | CCB[1:0] | DITHERB[5:0] | ||||||
| 0x7D | 15:8 | CCB[9:2] | ||||||||
| 0x7E | 23:16 | CCB[17:10] | ||||||||
| 0x7F | 31:24 | |||||||||