| Offset | Name | Bit Pos. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x00 | PINB | 7:0 | PINB3 | PINB2 | PINB1 | PINB0 | ||||
| 0x01 | DDRB | 7:0 | DDRB3 | DDRB2 | DDRB1 | DDRB0 | ||||
| 0x02 | PORTB | 7:0 | PORTB3 | PORTB2 | PORTB1 | PORTB0 | ||||
| 0x03 | PUEB | 7:0 | PUEB3 | PUEB2 | PUEB1 | PUEB0 | ||||
0x04 ... 0x0B |
Reserved | |||||||||
| 0x0C | PORTCR | 7:0 | BBMB | |||||||
0x0D ... 0x0F |
Reserved | |||||||||
| 0x10 | PCMSK | 7:0 | PCINT3 | PCINT2 | PCINT1 | PCINT0 | ||||
| 0x11 | PCIFR | 7:0 | PCIF0 | |||||||
| 0x12 | PCICR | 7:0 | PCIE0 | |||||||
| 0x13 | EIMSK | 7:0 | INT0 | |||||||
| 0x14 | EIFR | 7:0 | INTF0 | |||||||
| 0x15 | EICRA | 7:0 | ISC0[1:0] | |||||||
0x16 |
Reserved | |||||||||
| 0x17 | DIDR0 | 7:0 | ADC3D | ADC2D | ADC1D | ADC0D | ||||
0x18 |
Reserved | |||||||||
| 0x19 | ADCL | 7:0 | ADC7 | ADC6 | ADC5 | ADC4 | ADC3 | ADC2 | ADC1 | ADC0 |
0x1A |
Reserved | |||||||||
| 0x1B | ADMUX | 7:0 | MUX1 | MUX0 | ||||||
| 0x1C | ADCSRB | 7:0 | ADTS2 | ADTS1 | ADTS0 | |||||
| 0x1D | ADCSRA | 7:0 | ADEN | ADSC | ADATE | ADIF | ADIE | ADPS2 | ADPS1 | ADPS0 |
0x1E |
Reserved | |||||||||
| 0x1F | ACSR | 7:0 | ACD | ACO | ACI | ACIE | ACIC | ACIS1 | ACIS0 | |
0x20 ... 0x21 |
Reserved | |||||||||
| 0x22 | ICR0L | 7:0 | (ICR0[7:0]) ICR0L | |||||||
| 0x23 | ICR0H | 7:0 | (ICR0[15:8]) ICR0H | |||||||
| 0x24 | OCR0BL | 7:0 | (OCR0B[7:0]) OCR0BL | |||||||
| 0x25 | OCR0BH | 7:0 | (OCR0B[15:8]) OCR0BH | |||||||
| 0x26 | OCR0AL | 7:0 | (OCR0A[7:0]) OCR0AL | |||||||
| 0x27 | OCR0AH | 7:0 | (OCR0A[15:8]) OCR0AH | |||||||
| 0x28 | TCNT0L | 7:0 | (TCNT0[7:0]) TCNT0L | |||||||
| 0x29 | TCNT0H | 7:0 | (TCNT0[15:8]) TCNT0H | |||||||
| 0x2A | TIFR0 | 7:0 | ICF0 | OCF0B | OCF0A | TOV0 | ||||
| 0x2B | TIMSK0 | 7:0 | ICIE0 | OCIE0B | OCIE0A | TOIE0 | ||||
| 0x2C | TCCR0C | 7:0 | FOC0A | FOC0B | ||||||
| 0x2D | TCCR0B | 7:0 | ICNC0 | ICES0 | WGM03 | WGM02 | CS0[2:0] | |||
| 0x2E | TCCR0A | 7:0 | COM0A1 | COM0A0 | COM0B1 | COM0B0 | WGM01 | WGM00 | ||
| 0x2F | GTCCR | 7:0 | TSM | PSR | ||||||
0x30 |
Reserved | |||||||||
| 0x31 | WDTCSR | 7:0 | WDIF | WDIE | WDP3 | WDE | WDP2 | WDP1 | WDP0 | |
| 0x32 | NVMCSR | 7:0 | NVMBSY | |||||||
| 0x33 | NVMCMD | 7:0 | NVMCMD[5:0] | |||||||
| 0x34 | VLMCSR | 7:0 | VLMF | VLMIE | VLM[2:0] | |||||
| 0x35 | PRR | 7:0 | PRADC | PRTIM0 | ||||||
| 0x36 | CLKPSR | 7:0 | CLKPS[3:0] | |||||||
| 0x37 | CLKMSR | 7:0 | CLKMS[1:0] | |||||||
0x38 |
Reserved | |||||||||
| 0x39 | OSCCAL | 7:0 | CAL[7:0] | |||||||
| 0x3A | SMCR | 7:0 | SM[2:0] | SE | ||||||
| 0x3B | RSTFLR | 7:0 | WDRF | EXTRF | PORF | |||||
| 0x3C | CCP | 7:0 | CCP[7:0] | |||||||
| 0x3D | SPL | 7:0 | (SP[7:0]) SPL | |||||||
| 0x3E | SPH | 7:0 | (SP[15:8]) SPH | |||||||
| 0x3F | SREG | 7:0 | I | T | H | S | V | N | Z | C |