| Offset | Name | Bit Pos. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x00 | CREL | 7:0 | ||||||||
| 0x01 | 15:8 | |||||||||
| 0x02 | 23:16 | SUBSTEP[3:0] | ||||||||
| 0x03 | 31:24 | REL[3:0] | STEP[3:0] | |||||||
| 0x04 | ENDN | 7:0 | ETV[7:0] | |||||||
| 0x05 | 15:8 | ETV[15:8] | ||||||||
| 0x06 | 23:16 | ETV[23:16] | ||||||||
| 0x07 | 31:24 | ETV[31:24] | ||||||||
| 0x08 | MRCFG | 7:0 | RUNSTDBY | DQOS[1:0] | ||||||
| 0x09 | 15:8 | |||||||||
| 0x0A | 23:16 | |||||||||
| 0x0B | 31:24 | |||||||||
| 0x0C | DBTP | 7:0 | DTSEG2[3:0] | DSJW[3:0] | ||||||
| 0x0D | 15:8 | DTSEG1[4:0] | ||||||||
| 0x0E | 23:16 | TDC | DBRP[4:0] | |||||||
| 0x0F | 31:24 | |||||||||
| 0x10 | TEST | 7:0 | RX | TX[1:0] | LBCK | |||||
| 0x11 | 15:8 | |||||||||
| 0x12 | 23:16 | |||||||||
| 0x13 | 31:24 | |||||||||
| 0x14 | RWD | 7:0 | WDC[7:0] | |||||||
| 0x15 | 15:8 | WDV[7:0] | ||||||||
| 0x16 | 23:16 | |||||||||
| 0x17 | 31:24 | |||||||||
| 0x18 | CCCR | 7:0 | TEST | DAR | MON | CSR | CSA | ASM | CCE | INIT |
| 0x19 | 15:8 | TXP | EFBI | PXHD | BRSE | FDOE | ||||
| 0x1A | 23:16 | |||||||||
| 0x1B | 31:24 | |||||||||
| 0x1C | NBTP | 7:0 | NTSEG2[6:0] | |||||||
| 0x1D | 15:8 | NTSEG1[7:0] | ||||||||
| 0x1E | 23:16 | NBRP[7:0] | ||||||||
| 0x1F | 31:24 | NSJW[6:0] | NBRP[8:8] | |||||||
| 0x20 | TSCC | 7:0 | TSS[1:0] | |||||||
| 0x21 | 15:8 | |||||||||
| 0x22 | 23:16 | TCP[3:0] | ||||||||
| 0x23 | 31:24 | |||||||||
| 0x24 | TSCV | 7:0 | TSC[7:0] | |||||||
| 0x25 | 15:8 | TSC[14:8] | ||||||||
| 0x26 | 23:16 | |||||||||
| 0x27 | 31:24 | |||||||||
| 0x28 | TOCC | 7:0 | TOS[1:0] | ETOC | ||||||
| 0x29 | 15:8 | |||||||||
| 0x2A | 23:16 | TOP[7:0] | ||||||||
| 0x2B | 31:24 | TOP[15:8] | ||||||||
| 0x2C | TOCV | 7:0 | TOC[7:0] | |||||||
| 0x2D | 15:8 | TOC[15:8] | ||||||||
| 0x2E | 23:16 | |||||||||
| 0x2F | 31:24 | |||||||||
0x30 ... 0x3F |
Reserved | |||||||||
| 0x40 | ECR | 7:0 | TEC[7:0] | |||||||
| 0x41 | 15:8 | RP | REC[6:0] | |||||||
| 0x42 | 23:16 | CEL[7:0] | ||||||||
| 0x43 | 31:24 | |||||||||
| 0x44 | PSR | 7:0 | BO | EW | EP | ACT[1:0] | LEC[2:0] | |||
| 0x45 | 15:8 | PXE | RFDF | RBRS | RESI | DLEC[2:0] | ||||
| 0x46 | 23:16 | TDCV[6:0] | ||||||||
| 0x47 | 31:24 | |||||||||
| 0x48 | TDCR | 7:0 | TDCF[6:0] | |||||||
| 0x49 | 15:8 | TDCO[6:0] | ||||||||
| 0x4A | 23:16 | |||||||||
| 0x4B | 31:24 | |||||||||
0x4C ... 0x4F |
Reserved | |||||||||
| 0x50 | IR | 7:0 | RF1L | RF1F | RF1W | RF1N | RF0L | RF0F | RF0W | RF0N |
| 0x51 | 15:8 | TEFL | TEFF | TEFW | TEFN | TFE | TCF | TC | HPM | |
| 0x52 | 23:16 | EP | ELO | BEU | BEC | DRX | TOO | MRAF | TSW | |
| 0x53 | 31:24 | ARA | PED | PEA | WDI | BO | EW | |||
| 0x54 | IE | 7:0 | RF1LE | RF1FE | RF1WE | RF1NE | RF0LE | RF0FE | RF0WE | RF0NE |
| 0x55 | 15:8 | TEFLE | TEFFE | TEFWE | TEFNE | TFEE | TCFE | TCE | HPME | |
| 0x56 | 23:16 | EPE | ELOE | BEUE | BECE | DRXE | TOOE | MRAFE | TSWE | |
| 0x57 | 31:24 | ARAE | PEDE | PEAE | WDIE | BOE | EWE | |||
| 0x58 | ILS | 7:0 | RF1LL | RF1FL | RF1WL | RF1NL | RF0LL | RF0FL | RF0WL | RF0NL |
| 0x59 | 15:8 | TEFLL | TEFFL | TEFWL | TEFNL | TFEL | TCFL | TCL | HPML | |
| 0x5A | 23:16 | EPL | ELOL | BEUL | BECL | DRXL | TOOL | MRAFL | TSWL | |
| 0x5B | 31:24 | ARAL | PEDL | PEAL | WDIL | BOL | EWL | |||
| 0x5C | ILE | 7:0 | EINT1 | EINT0 | ||||||
| 0x5D | 15:8 | |||||||||
| 0x5E | 23:16 | |||||||||
| 0x5F | 31:24 | |||||||||
0x60 ... 0x7F |
Reserved | |||||||||
| 0x80 | GFC | 7:0 | ANFS[1:0] | ANFE[1:0] | RRFS | RRFE | ||||
| 0x81 | 15:8 | |||||||||
| 0x82 | 23:16 | |||||||||
| 0x83 | 31:24 | |||||||||
| 0x84 | SIDFC | 7:0 | FLSSA[7:0] | |||||||
| 0x85 | 15:8 | FLSSA[15:8] | ||||||||
| 0x86 | 23:16 | LSS[7:0] | ||||||||
| 0x87 | 31:24 | |||||||||
| 0x88 | XIDFC | 7:0 | FLESA[7:0] | |||||||
| 0x89 | 15:8 | FLESA[15:8] | ||||||||
| 0x8A | 23:16 | LSE[6:0] | ||||||||
| 0x8B | 31:24 | |||||||||
0x8C ... 0x8F |
Reserved | |||||||||
| 0x90 | XIDAM | 7:0 | EIDM[7:0] | |||||||
| 0x91 | 15:8 | EIDM[15:8] | ||||||||
| 0x92 | 23:16 | EIDM[23:16] | ||||||||
| 0x93 | 31:24 | EIDM[28:24] | ||||||||
| 0x94 | HPMS | 7:0 | MSI[1:0] | BIDX[5:0] | ||||||
| 0x95 | 15:8 | FLST | FIDX[6:0] | |||||||
| 0x96 | 23:16 | |||||||||
| 0x97 | 31:24 | |||||||||
| 0x98 | NDAT1 | 7:0 | ND7 | ND6 | ND5 | ND4 | ND3 | ND2 | ND1 | ND0 |
| 0x99 | 15:8 | ND15 | ND14 | ND13 | ND12 | ND11 | ND10 | ND9 | ND8 | |
| 0x9A | 23:16 | ND23 | ND22 | ND21 | ND20 | ND19 | ND18 | ND17 | ND16 | |
| 0x9B | 31:24 | ND31 | ND30 | ND29 | ND28 | ND27 | ND26 | ND25 | ND24 | |
| 0x9C | NDAT2 | 7:0 | ND7 | ND6 | ND5 | ND4 | ND3 | ND2 | ND1 | ND0 |
| 0x9D | 15:8 | ND15 | ND14 | ND13 | ND12 | ND11 | ND10 | ND9 | ND8 | |
| 0x9E | 23:16 | ND23 | ND22 | ND21 | ND20 | ND19 | ND18 | ND17 | ND16 | |
| 0x9F | 31:24 | ND31 | ND30 | ND29 | ND28 | ND27 | ND26 | ND25 | ND24 | |
| 0xA0 | RXF0C | 7:0 | F0SA[7:0] | |||||||
| 0xA1 | 15:8 | F0SA[15:8] | ||||||||
| 0xA2 | 23:16 | F0S[6:0] | ||||||||
| 0xA3 | 31:24 | F0OM | F0WM[6:0] | |||||||
| 0xA4 | RXF0S | 7:0 | F0FL[6:0] | |||||||
| 0xA5 | 15:8 | F0GI[5:0] | ||||||||
| 0xA6 | 23:16 | F0PI[5:0] | ||||||||
| 0xA7 | 31:24 | RF0L | F0F | |||||||
| 0xA8 | RXF0A | 7:0 | F0AI[5:0] | |||||||
| 0xA9 | 15:8 | |||||||||
| 0xAA | 23:16 | |||||||||
| 0xAB | 31:24 | |||||||||
| 0xAC | RXBC | 7:0 | RBSA[7:0] | |||||||
| 0xAD | 15:8 | RBSA[15:8] | ||||||||
| 0xAE | 23:16 | |||||||||
| 0xAF | 31:24 | |||||||||
| 0xB0 | RXF1C | 7:0 | F1SA[7:0] | |||||||
| 0xB1 | 15:8 | F1SA[15:8] | ||||||||
| 0xB2 | 23:16 | F1S[6:0] | ||||||||
| 0xB3 | 31:24 | F1OM | F1WM[6:0] | |||||||
| 0xB4 | RXF1S | 7:0 | F1FL[6:0] | |||||||
| 0xB5 | 15:8 | F1GI[5:0] | ||||||||
| 0xB6 | 23:16 | F1PI[5:0] | ||||||||
| 0xB7 | 31:24 | DMS[1:0] | RF1L | F1F | ||||||
| 0xB8 | RXF1A | 7:0 | F1AI[5:0] | |||||||
| 0xB9 | 15:8 | |||||||||
| 0xBA | 23:16 | |||||||||
| 0xBB | 31:24 | |||||||||
| 0xBC | RXESC | 7:0 | F1DS[2:0] | F0DS[2:0] | ||||||
| 0xBD | 15:8 | RBDS[2:0] | ||||||||
| 0xBE | 23:16 | |||||||||
| 0xBF | 31:24 | |||||||||
| 0xC0 | TXBC | 7:0 | TBSA[7:0] | |||||||
| 0xC1 | 15:8 | TBSA[15:8] | ||||||||
| 0xC2 | 23:16 | NDTB[5:0] | ||||||||
| 0xC3 | 31:24 | TFQM | TFQS[5:0] | |||||||
| 0xC4 | TXFQS | 7:0 | TFFL[5:0] | |||||||
| 0xC5 | 15:8 | TFGI[4:0] | ||||||||
| 0xC6 | 23:16 | TFQF | TFQPI[4:0] | |||||||
| 0xC7 | 31:24 | |||||||||
| 0xC8 | TXESC | 7:0 | TBDS[2:0] | |||||||
| 0xC9 | 15:8 | |||||||||
| 0xCA | 23:16 | |||||||||
| 0xCB | 31:24 | |||||||||
| 0xCC | TXBRP | 7:0 | TRP7 | TRP6 | TRP5 | TRP4 | TRP3 | TRP2 | TRP1 | TRP0 |
| 0xCD | 15:8 | TRP15 | TRP14 | TRP13 | TRP12 | TRP11 | TRP10 | TRP9 | TRP8 | |
| 0xCE | 23:16 | TRP23 | TRP22 | TRP21 | TRP20 | TRP19 | TRP18 | TRP17 | TRP16 | |
| 0xCF | 31:24 | TRP31 | TRP30 | TRP29 | TRP28 | TRP27 | TRP26 | TRP25 | TRP24 | |
| 0xD0 | TXBAR | 7:0 | AR7 | AR6 | AR5 | AR4 | AR3 | AR2 | AR1 | AR0 |
| 0xD1 | 15:8 | AR15 | AR14 | AR13 | AR12 | AR11 | AR10 | AR9 | AR8 | |
| 0xD2 | 23:16 | AR23 | AR22 | AR21 | AR20 | AR19 | AR18 | AR17 | AR16 | |
| 0xD3 | 31:24 | AR31 | AR30 | AR29 | AR28 | AR27 | AR26 | AR25 | AR24 | |
| 0xD4 | TXBCR | 7:0 | CR7 | CR6 | CR5 | CR4 | CR3 | CR2 | CR1 | CR0 |
| 0xD5 | 15:8 | CR15 | CR14 | CR13 | CR12 | CR11 | CR10 | CR9 | CR8 | |
| 0xD6 | 23:16 | CR23 | CR22 | CR21 | CR20 | CR19 | CR18 | CR17 | CR16 | |
| 0xD7 | 31:24 | CR31 | CR30 | CR29 | CR28 | CR27 | CR26 | CR25 | CR24 | |
| 0xD8 | TXBTO | 7:0 | TO7 | TO6 | TO5 | TO4 | TO3 | TO2 | TO1 | TO0 |
| 0xD9 | 15:8 | TO15 | TO14 | TO13 | TO12 | TO11 | TO10 | TO9 | TO8 | |
| 0xDA | 23:16 | TO23 | TO22 | TO21 | TO20 | TO19 | TO18 | TO17 | TO16 | |
| 0xDB | 31:24 | TO31 | TO30 | TO29 | TO28 | TO27 | TO26 | TO25 | TO24 | |
| 0xDC | TXBCF | 7:0 | CF7 | CF6 | CF5 | CF4 | CF3 | CF2 | CF1 | CF0 |
| 0xDD | 15:8 | CF15 | CF14 | CF13 | CF12 | CF11 | CF10 | CF9 | CF8 | |
| 0xDE | 23:16 | CF23 | CF22 | CF21 | CF20 | CF19 | CF18 | CF17 | CF16 | |
| 0xDF | 31:24 | CF31 | CF30 | CF29 | CF28 | CF27 | CF26 | CF25 | CF24 | |
| 0xE0 | TXBTIE | 7:0 | TIE7 | TIE6 | TIE5 | TIE4 | TIE3 | TIE2 | TIE1 | TIE0 |
| 0xE1 | 15:8 | TIE15 | TIE14 | TIE13 | TIE12 | TIE11 | TIE10 | TIE9 | TIE8 | |
| 0xE2 | 23:16 | TIE23 | TIE22 | TIE21 | TIE20 | TIE19 | TIE18 | TIE17 | TIE16 | |
| 0xE3 | 31:24 | TIE31 | TIE30 | TIE29 | TIE28 | TIE27 | TIE26 | TIE25 | TIE24 | |
| 0xE4 | TXBCIE | 7:0 | CFIE7 | CFIE6 | CFIE5 | CFIE4 | CFIE3 | CFIE2 | CFIE1 | CFIE0 |
| 0xE5 | 15:8 | CFIE15 | CFIE14 | CFIE13 | CFIE12 | CFIE11 | CFIE10 | CFIE9 | CFIE8 | |
| 0xE6 | 23:16 | CFIE23 | CFIE22 | CFIE21 | CFIE20 | CFIE19 | CFIE18 | CFIE17 | CFIE16 | |
| 0xE7 | 31:24 | CFIE31 | CFIE30 | CFIE29 | CFIE28 | CFIE27 | CFIE26 | CFIE25 | CFIE24 | |
0xE8 ... 0xEF |
Reserved | |||||||||
| 0xF0 | TXEFC | 7:0 | EFSA[7:0] | |||||||
| 0xF1 | 15:8 | EFSA[15:8] | ||||||||
| 0xF2 | 23:16 | EFS[5:0] | ||||||||
| 0xF3 | 31:24 | EFWM[5:0] | ||||||||
| 0xF4 | TXEFS | 7:0 | EFFI[4:0] | |||||||
| 0xF5 | 15:8 | EFGI[4:0] | ||||||||
| 0xF6 | 23:16 | EFP[4:0] | ||||||||
| 0xF7 | 31:24 | TEFL | EFF | |||||||
| 0xF8 | TXEFA | 7:0 | EFAI[4:0] | |||||||
| 0xF9 | 15:8 | |||||||||
| 0xFA | 23:16 | |||||||||
| 0xFB | 31:24 | |||||||||